
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 431 | 2863 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 430 | 2314 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 429 | 3849 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 428 | 4029 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 427 | 1323 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 426 | 7791 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 425 | 2629 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 424 | 7409 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 423 | 4378 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 422 | 3627 |
